ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ È ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÕ ÏÎÅÇÄÎÂ 2010 - 2011 ã.ã. (Ñ 30.05.2010 ã.)
ÑÒÀÍÖÈß ÊÈØÈÍÝÓ
(ñïðàâî÷íàÿ 83-27-33, 83-27-34)
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ Êèøèíýó | Ñòîÿíêà (ìèí) | Îòïðàâëåíèå ñî ñò. Êèøèíýó | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 051 | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 - ÂÀÐÍÀ | 18.02 | 12.09 | 23 | 12.32 | 08.55 | Ê, Ï, ÂÐ | Ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 14.06 ïî 13.09 |
| ÂÃ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 - ÑÎÔÈß | 18.02 | 12.09 | 23 | 12.32 | 12.30 | Ê | Ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 14.06 ïî 13.09 |
| 052 | ÂÀÐÍÀ - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 | 20.50 | 17.02 | 23 | 17.25 | 13.58 | Ê, Ï, ÂÐ | Ïî ñðåäàì ñ 16.06 ïî 15.09 |
| ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 | 15.40 | 17.02 | 23 | 17.25 | 13.58 | Ê | Ïî ñðåäàì ñ 16.06 ïî 15.09 |
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÂ ÄÀËÜÍÅÃÎ È ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñî ñò. Êèøèíýó | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 047 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 11.45 | 16.23 | 27.38 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| ÂÃ | ÊÈØÈÍÝÓ - ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 11.45 | 11.49 | 24.04 | ×ÔÌ | Ê | ÄÀÒÛ: 02,06,10,14,18,22,26,30. |
| Âà | ÊÈØÈÍÝÓ - ÂÀÐØÀÂÀ ÇÀÕÎÄÍß | 11.45 | 20.29 | 33.44 | ×ÔÌ | Ê | ×ÅÒ |
| 061 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 19.55 | 12.50 | 39.55 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| Âà | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19.55 | 23.10 | 27.15 | Á× | Ê, Ï | ×ÅÒ |
| 066 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 22.50 | 04.32 | 28.42 | ÐÆÄ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 105 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÓÕÀÐÅÑÒ | 16.03 | 05.43 | 13.40 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, ÊÁ | ÅÆ |
| 341 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 20.24 | 05.18 | 31.54 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 649 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 15.06 | 22.48 | 07.42 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
ÏÐÈÁÛÒÈÅ ÏÎÅÇÄÎÂ ÄÀËÜÍÅÃÎ È ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå îò íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ Êèøèíýó | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 048 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 19.37 | 22.59 | 28.22 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 062 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.21 | 07.16 | 39.55 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| Âà | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ - ÊÈØÈÍÝÓ | 00.59 | 07.16 | 31.15 | Á× | Ê, Ï | ÍÅ×ÅÒ |
| 065 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.25 | 18.17 | 26.52 | ÐÆÄ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 106 | ÁÓÕÀÐÅÑÒ - ÊÈØÈÍÝÓ | 21.30 | 10.25 | 12.55 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, ÊÁ | ÅÆ |
| 342 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 12.43 | 19.28 | 31.45 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| ÂÃ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ - ÊÈØÈÍÝÓ | 14.25 | 19.28 | 29.03 | ×ÔÌ | Ê | ÄÀÒÛ: 04,08,12,16,20,24,28,1(2). |
Âà | ÂÀÐØÀÂÀ ÇÀÕÎÄÍß - ÊÈØÈÍÝÓ | 06.45 | 19.28 | 36.32 | ×ÔÌ | Ê | ÍÅ×ÅÒ |
| 650 | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 03.47 | 12.02 | 08.15 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 6002 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 08.32 | 10.30 | 01.58 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6006 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 17.47 | 19.52 | 02.05 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6008 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÐÅÂÀÊÀ | 07.35 | 07.55 | 00.20 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6010 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ | 18.33 | 23.04 | 04.31 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
| 6012 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 20.27 | 22.26 | 01.59 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6023 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 03.42 | 07.04 | 03.22 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6025 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 08.35 | 11.47 | 03.12 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6031 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 17.34 | 20.43 | 03.09 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6033 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 20.40 | 23.53 | 03.13 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| |
| 6001 | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÊÈØÈÍÝÓ | 05.02 | 07.05 | 02.03 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6003 | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÊÈØÈÍÝÓ | 17.06 | 19.05 | 01.59 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6007 | ÐÅÂÀÊÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 08.10 | 08.30 | 00.20 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6009 | ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 03.03 | 07.15 | 04.12 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
| 6026 | ÓÍÃÅÍÜ - ÊÈØÈÍÝÓ | 03.53 | 07.07 | 03.14 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6032 | ÓÍÃÅÍÜ - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.01 | 19.14 | 03.13 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÅÍÄÅÐ 2
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ Áåíäåð 2 | Ñòîÿíêà ( ìèí ) | Îòïðàâëåíèå ñî ñò. Áåíäåð 2 | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 051 | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 - ÂÀÐÍÀ | 18.02 | 09.53 | 30 | 10.23 | 08.55 | ÐÆÄ | Ê, Ï, ÂÐ | Ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 14.06 ïî 13.09 |
| ÂÃ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 - ÑÎÔÈß | 18.02 | 09.53 | 30 | 10.23 | 12.30 | ÐÆÄ | Ê | Ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 14.06 ïî 13.09 |
| 052 | ÂÀÐÍÀ - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 | 20.50 | 19.26 | 30 | 19.56 | 13.58 | ÐÆÄ | Ê, Ï, ÂÐ | Ïî ñðåäàì ñ 16.06 ïî 15.09 |
| ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 | 15.40 | 19.26 | 30 | 19.56 | 13.58 | ÐÆÄ | Ê | Ïî ñðåäàì ñ 16.06 ïî 15.09 |
| 065 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.25 | 16.11 | 30 | 16.41 | 18.17 | ÐÆÄ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 066 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 22.50 | 00.40 | 35 | 01.15 | 04.32 | ÐÆÄ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
ÏÎÅÇÄÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 5402 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 05.00 | 06.24 | 01.24 | ×ÔÌ | Ê, Ï | ÅÆ |
| 101(047) | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÊÈØÈÍÝÓ | 09.08 | 10.34 | 01.26 | ×ÔÌ | Ê, Ï | ÅÆ |
| 5404 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 13.28 | 15.26 | 01.58 | ×ÔÌ | Ê, Ï | ÅÆ |
| 103(061) | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.21 | 17.45 | 01.24 | ×ÔÌ | Ê, Ï | ÅÆ |
ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 6001 | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÊÈØÈÍÝÓ | 05.02 | 07.05 | 02.03 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6003 | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÊÈØÈÍÝÓ | 17.06 | 19.05 | 01.59 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| |
| 6002 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 08.32 | 10.30 | 01.58 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6006 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 17.47 | 19.52 | 02.05 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6012 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 20.27 | 22.26 | 01.59 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÒÈÐÀÑÏÎË
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ Òèðàñïîë | Ñòîÿíêà ( ìèí ) | Îòïðàâëåíèå ñî ñò. Òèðàñïîë | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 051 | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 - ÂÀÐÍÀ | 18.02 | 09.26 | 7 | 09.33 | 08.55 | ÐÆÄ | Ê, Ï, ÂÐ | Ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 14.06 ïî 13.09 |
| ÂÃ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 - ÑÎÔÈß | 18.02 | 09.26 | 7 | 09.33 | 12.30 | ÐÆÄ | Ê | Ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 14.06 ïî 13.09 |
| 052 | ÂÀÐÍÀ - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 | 20.50 | 20.17 | 6 | 20.23 | 13.58 | ÐÆÄ | Ê, Ï, ÂÐ | Ïî ñðåäàì ñ 16.06 ïî 15.09 |
| ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 | 15.40 | 20.17 | 6 | 20.23 | 13.58 | ÐÆÄ | Ê | Ïî ñðåäàì ñ 16.06 ïî 15.09 |
| 065 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.25 | 15.46 | 6 | 15.52 | 18.17 | ÐÆÄ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 066 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 22.50 | 01.37 | 8 | 01.45 | 04.32 | ÐÆÄ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ
ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 6009 | ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 03.03 | 07.15 | 04.12 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
| 6212 | ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ - ÊÝÈÍÀÐÜ | 09.15 | 11.38 | 02.23 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6216 | ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ - ÊÝÈÍÀÐÜ | 20.30 | 22.58 | 02.28 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6275 | ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ - ÊÀÕÓË | 05.15 | 11.00 | 05.45 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
| 6653 | ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ - ÅÒÓËÈß | 08.20 | 12.08 | 03.48 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| |
| 6010 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ | 18.33 | 23.04 | 04.31 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
| 6211 | ÊÝÈÍÀÐÜ - ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ | 05.23 | 07.38 | 02.15 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6215 | ÊÝÈÍÀÐÜ - ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ | 17.15 | 19.30 | 02.15 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6276 | ÊÀÕÓË - ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ | 16.25 | 22.10 | 05.45 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
| 6654 | ÅÒÓËÈß - ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ | 14.26 | 18.20 | 03.54 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÓÍÃÅÍÜ
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ Óíãåíü | Ñòîÿíêà ( ìèí ) | Îòïðàâëåíèå ñî ñò. Óíãåíü | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 051 | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 - ÂÀÐÍÀ | 18.02 | 14.30 | 120 | 16.30 | 08.55 | ÐÆÄ | Ê, Ï, ÂÐ | Ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 14.06 ïî 13.09 |
| ÂÃ | ÑÀÐÀÒÎÂ 1 - ÑÎÔÈß | 18.02 | 14.30 | 120 | 16.30 | 12.30 | ÐÆÄ | Ê | Ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 14.06 ïî 13.09 |
| 052 | ÂÀÐÍÀ - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 | 20.50 | 13.15 | 90 | 14.45 | 13.58 | ÐÆÄ | Ê, Ï, ÂÐ | Ïî ñðåäàì ñ 16.06 ïî 15.09 |
| ÂÃ | ÑÎÔÈß - ÑÀÐÀÒÎÂ 1 | 15.40 | 13.15 | 90 | 14.45 | 13.58 | ÐÆÄ | Ê | Ïî ñðåäàì ñ 16.06 ïî 15.09 |
| 061 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 19.55 | 22.01 | 25 | 22.26 | 12.50 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| Âà | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19.55 | 22.01 | 25 | 22.26 | 23.10 | Á× | Ê, Ï | ×ÅÒ |
| 062 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.21 | 04.35 | 25 | 05.00 | 07.16 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| Âà | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ - ÊÈØÈÍÝÓ | 00.59 | 04.35 | 25 | 05.00 | 07.16 | Á× | Ê, Ï | ×ÅÒ |
| 105/401 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÓÕÀÐÅÑÒ | 16.03 | 18.00 | 120 | 20.00 | 05.43 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, ÊÁ | ÅÆ |
| 402/106 | ÁÓÕÀÐÅÑÒ - ÊÈØÈÍÝÓ | 21.30 | 07.03 | 85 | 08.28 | 10.25 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, ÊÁ | ÅÆ |
| 341 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 20.24 | 22.52 | 27 | 23.19 | 05.18 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 342 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 12.43 | 16.21 | 27 | 16.48 | 19.28 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| ÂÃ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ - ÊÈØÈÍÝÓ | 14.25 | 16.21 | 27 | 16.48 | 19.28 | ×ÔÌ | Ê | ÄÀÒÛ: 04,08,12,16,20,24,28,1(2). |
Âà | ÂÀÐØÀÂÀ ÇÀÕÎÄÍß - ÊÈØÈÍÝÓ | 06.45 | 16.21 | 27 | 16.48 | 19.28 | ×ÔÌ | Ê | ÍÅ×ÅÒ |
| 649 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 15.06 | 17.44 | 17 | 18.01 | 22.48 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 650 | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 03.47 | 08.36 | 20 | 08.56 | 12.02 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 1061 | ÓÍÃÅÍÜ - ßÑÑÛ | 07.55 | 09.21 | 01.26 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 1063 | ÓÍÃÅÍÜ - ßÑÑÛ | 17.40 | 19.07 | 01.27 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6026 | ÓÍÃÅÍÜ - ÊÈØÈÍÝÓ | 03.53 | 07.07 | 03.14 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6032 | ÓÍÃÅÍÜ - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.01 | 19.14 | 03.13 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6037 | ÓÍÃÅÍÜ - ÁÅÐÅØÒÜ | 07.45 | 07.55 | 00.10 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6039 | ÓÍÃÅÍÜ - ÁÅÐÅØÒÜ | 19.40 | 19.50 | 00.10 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6089 | ÓÍÃÅÍÜ - ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß | 04.11 | 07.15 | 03.04 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6091 | ÓÍÃÅÍÜ - ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß | 08.40 | 11.33 | 02.53 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6093 | ÓÍÃÅÍÜ - ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß | 16.40 | 19.20 | 02.40 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6095 | ÓÍÃÅÍÜ - ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß | 21.15 | 23.58 | 02.43 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| |
| 1062 | ßÑÑÛ - ÓÍÃÅÍÜ | 03.06 | 04.57 | 01.51 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 1064 | ßÑÑÛ - ÓÍÃÅÍÜ | 13.00 | 14.50 | 01.50 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6023 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 03.42 | 07.04 | 03.22 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6025 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 08.35 | 11.47 | 03.12 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6031 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 17.34 | 20.43 | 03.09 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6033 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 20.40 | 23.53 | 03.13 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6038 | ÁÅÐÅØÒÜ - ÓÍÃÅÍÜ | 08.08 | 08.18 | 00.10 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6040 | ÁÅÐÅØÒÜ - ÓÍÃÅÍÜ | 20.10 | 20.20 | 00.10 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6090 | ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß - ÓÍÃÅÍÜ | 04.40 | 07.25 | 02.45 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6092 | ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß - ÓÍÃÅÍÜ | 08.20 | 11.03 | 02.43 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6094 | ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß - ÓÍÃÅÍÜ | 16.11 | 19.00 | 02.49 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6096 | ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß - ÓÍÃÅÍÜ | 20.45 | 23.40 | 02.55 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÝËÖÜ ÎÐÀØ
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ Áýëöü Îðàø | Ñòîÿíêà ( ìèí ) | Îòïðàâëåíèå ñî ñò. Áýëöü Îðàø | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 047 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 11.45 | 15.00 | 4 | 15.04 | 16.23 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| ÂÃ | ÊÈØÈÍÝÓ - ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 11.45 | 15.00 | 4 | 15.04 | 11.49 | ×ÔÌ | Ê | ÄÀÒÛ: 02,06,10,14,18,22,26,30. |
| Âà | ÊÈØÈÍÝÓ - ÂÀÐØÀÂÀ ÇÀÕÎÄÍß | 11.45 | 15.00 | 4 | 15.04 | 20.29 | ×ÔÌ | Ê | ×ÅÒ |
| 048 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 19.37 | 19.43 | 4 | 19.47 | 22.59 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 061 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 19.55 | 23.57 | 2 | 23.59 | 12.50 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| Âà | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19.55 | 23.57 | 2 | 23.59 | 23.10 | Á× | Ê, Ï | ×ÅÒ |
