ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ È ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÕ ÏÎÅÇÄÎÂ 2011 - 2012 ã.ã. (Ñ 03.12.2011 ã.)
ÑÒÀÍÖÈß ÊÈØÈÍÝÓ
(ñïðàâî÷íàÿ 83-27-33, 83-27-34)
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÂ ÄÀËÜÍÅÃÎ È ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñî ñò. Êèøèíýó | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 047 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 11.37 | 16.59 | 28.22 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 061 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 19.05 | 12.06 | 40.01 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| Âà | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19.05 | 23.10 | 28.05 | Á× | Ê, Ï | ×ÅÒ |
| 066 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ | 22.04 | 04.32 | 29.28 | ÐÆÄ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 105 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÓÕÀÐÅÑÒ | 17.30 | 07.06 | 13.36 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, ÊÁ | Ïî 10.12.2011ã. ÅÆ |
| 105 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÓÕÀÐÅÑÒ | 17.30 | 06.57 | 13.27 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, ÊÁ | C 11.12.2011ã. ÅÆ |
| 319 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÐÎÑÒΠ| 16.37 | 07.33 | 38.56 | ×ÔÌ | Ê, Ï | ÍÅ×ÅÒ |
| 341 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 19.42 | 05.18 | 33.36 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 642 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÄÅÑÑÀ | 07.20 | 12.02 | 04.42 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
| 649 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 15.04 | 22.38 | 07.34 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
ÏÐÈÁÛÒÈÅ ÏÎÅÇÄÎÂ ÄÀËÜÍÅÃÎ È ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå îò íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ Êèøèíýó | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 048 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 20.25 | 22.59 | 28.34 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 062 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.21 | 05.52 | 39.31 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| Âà | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ - ÊÈØÈÍÝÓ | 00.50 | 05.52 | 29.02 | Á× | Ê, Ï | ÍÅ×ÅÒ |
| 065 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.25 | 17.00 | 25.35 | ÐÆÄ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 106 | ÁÓÕÀÐÅÑÒ - ÊÈØÈÍÝÓ | 19.10 | 08.52 | 13.42 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, ÊÁ | Ïî 10.12.2011ã. ÅÆ |
| 106 | ÁÓÕÀÐÅÑÒ - ÊÈØÈÍÝÓ | 19.40 | 08.52 | 13.12 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, ÊÁ | C 11.12.2011ã. ÅÆ |
| 320 | ÐÎÑÒΠ- ÊÈØÈÍÝÓ | 12.04 | 21.38 | 33.34 | ×ÔÌ | Ê, Ï | ÍÅ×ÅÒ |
| 342 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 12.43 | 17.56 | 29.13 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 641 | ÎÄÅÑÑÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 17.11 | 22.14 | 05.03 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
| 650 | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 04.01 | 12.17 | 08.16 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 6002 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 08.20 | 10.17 | 01.57 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6006 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 17.54 | 19.54 | 02.00 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6008 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÐÅÂÀÊÀ | 07.35 | 07.55 | 00.20 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6010 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ | 18.37 | 23.07 | 04.30 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6012 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 20.19 | 22.18 | 01.59 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6023 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 03.30 | 06.48 | 03.18 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6025 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 08.35 | 12.19 | 03.44 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6031 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 17.40 | 20.51 | 03.11 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6033 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 21.12 | 00.20 | 03.16 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| |
| 6001 | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÊÈØÈÍÝÓ | 05.12 | 07.15 | 02.03 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6003 | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÊÈØÈÍÝÓ | 17.05 | 19.12 | 02.07 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6007 | ÐÅÂÀÊÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 08.10 | 08.30 | 00.20 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6009 | ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 02.50 | 07.05 | 04.15 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6026 | ÓÍÃÅÍÜ - ÊÈØÈÍÝÓ | 03.57 | 07.11 | 03.14 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6032 | ÓÍÃÅÍÜ - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.01 | 19.22 | 03.21 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÅÍÄÅÐ 2
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ Áåíäåð 2 | Ñòîÿíêà ( ìèí ) | Îòïðàâëåíèå ñî ñò. Áåíäåð 2 | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 065 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.25 | 14.55 | 28 | 15.23 | 17.52 | ÐÆÄ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 066 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ | 22.04 | 00.01 | 30 | 00.31 | 04.32 | ÐÆÄ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 642 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÄÅÑÑÀ | 07.20 | 08.45 | 25 | 09.10 | 12.02 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
| 641 | ÎÄÅÑÑÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 17.11 | 20.06 | 25 | 20.31 | 22.14 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
ÏÎÅÇÄÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 5402 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 05.08 | 06.40 | 01.32 | ×ÔÌ | Ê, Ï | ÅÆ |
| 101(047) | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÊÈØÈÍÝÓ | 09.10 | 10.44 | 01.34 | ×ÔÌ | Ê, Ï | ÅÆ |
| 5404 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 13.26 | 15.20 | 01.54 | ×ÔÌ | Ê, Ï | ÅÆ |
| 103(061) | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.35 | 18.23 | 01.48 | ×ÔÌ | Ê, Ï | ÅÆ |
ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 6001 | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÊÈØÈÍÝÓ | 05.12 | 07.15 | 02.03 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6003 | ÁÅÍÄÅÐ 2 - ÊÈØÈÍÝÓ | 17.05 | 19.12 | 02.07 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| |
| 6002 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 08.20 | 10.17 | 01.57 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6006 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 17.54 | 19.54 | 02.00 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6012 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÅÍÄÅÐ 2 | 20.19 | 22.18 | 01.59 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÒÈÐÀÑÏÎË
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ Òèðàñïîë | Ñòîÿíêà ( ìèí ) | Îòïðàâëåíèå ñî ñò. Òèðàñïîë | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 065 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.25 | 14.33 | 6 | 14.39 | 17.00 | ÐÆÄ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 066 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ | 22.04 | 00.49 | 7 | 00.56 | 04.32 | ÐÆÄ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 642 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÄÅÑÑÀ | 07.20 | 09.27 | 6 | 09.33 | 12.02 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
| 641 | ÎÄÅÑÑÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 17.11 | 19.43 | 6 | 19.49 | 22.14 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ
ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 6009 | ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 02.50 | 07.05 | 04.15 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6212 | ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ - ÊÝÈÍÀÐÜ | 09.15 | 11.41 | 02.26 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6216 | ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ - ÊÝÈÍÀÐÜ | 21.05 | 23.00 | 01.55 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6275 | ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ - ÊÀÕÓË | 05.15 | 11.21 | 06.06 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6653 | ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ - ÅÒÓËÈß | 08.20 | 12.12 | 03.52 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| |
| 6010 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ | 18.37 | 23.07 | 04.30 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6211 | ÊÝÈÍÀÐÜ - ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ | 05.10 | 07.32 | 02.22 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6215 | ÊÝÈÍÀÐÜ - ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ | 17.08 | 19.30 | 02.22 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6276 | ÊÀÕÓË - ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ | 16.25 | 22.33 | 06.08 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6654 | ÅÒÓËÈß - ÁÀÑÀÐÀÁßÑÊÀ | 14.22 | 18.20 | 03.58 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÓÍÃÅÍÜ
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ Óíãåíü | Ñòîÿíêà ( ìèí ) | Îòïðàâëåíèå ñî ñò. Óíãåíü | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 105/401 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÓÕÀÐÅÑÒ | 17.30 | 19.30 | 100 | 21.10 | 07.06 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, ÊÁ | Ïî 10.12.2011ã. ÅÆ |
| 105/401 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÁÓÕÀÐÅÑÒ | 17.30 | 19.30 | 100 | 21.10 | 06.57 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, ÊÁ | C 11.12.2011ã. ÅÆ |
| 402/106 | ÁÓÕÀÐÅÑÒ - ÊÈØÈÍÝÓ | 19.10 | 05.13 | 97 | 06.50 | 08.52 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, ÊÁ | Ïî 10.12.2011ã. ÅÆ |
| 402/106 | ÁÓÕÀÐÅÑÒ - ÊÈØÈÍÝÓ | 19.40 | 05.13 | 97 | 06.50 | 08.52 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, ÊÁ | C 11.12.2011ã. ÅÆ |
| 341 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 19.42 | 22.03 | 26 | 22.29 | 05.18 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 342 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 12.43 | 14.36 | 27 | 15.03 | 17.56 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 649 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 15.04 | 17.35 | 15 | 17.50 | 22.38 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
| 650 | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 04.01 | 08.45 | 20 | 09.05 | 12.17 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 1061 | ÓÍÃÅÍÜ - ßÑÑÛ | 07.55 | 09.46 | 01.26 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 1063 | ÓÍÃÅÍÜ - ßÑÑÛ | 17.40 | 19.20 | 01.46 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6026 | ÓÍÃÅÍÜ - ÊÈØÈÍÝÓ | 03.57 | 07.11 | 03.14 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6032 | ÓÍÃÅÍÜ - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.00 | 19.22 | 03.22 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6037 | ÓÍÃÅÍÜ - ÁÅÐÅØÒÜ | 07.45 | 07.55 | 00.10 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6039 | ÓÍÃÅÍÜ - ÁÅÐÅØÒÜ | 19.35 | 19.45 | 00.10 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6089 | ÓÍÃÅÍÜ - ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß | 04.42 | 07.22 | 02.40 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6091 | ÓÍÃÅÍÜ - ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß | 08.47 | 11.32 | 02.45 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6093 | ÓÍÃÅÍÜ - ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß | 16.30 | 19.14 | 02.44 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6095 | ÓÍÃÅÍÜ - ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß | 20.19 | 22.58 | 02.39 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| |
| 1062 | ßÑÑÛ - ÓÍÃÅÍÜ | 05.06 | 06.55 | 02.13 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 1064 | ßÑÑÛ - ÓÍÃÅÍÜ | 13.21 | 15.05 | 02.09 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6023 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 03.30 | 07.13 | 03.43 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6025 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 08.53 | 12.05 | 03.12 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6031 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 17.40 | 20.51 | 03.11 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6033 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÓÍÃÅÍÜ | 20.50 | 00.20 | 03.30 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6038 | ÁÅÐÅØÒÜ - ÓÍÃÅÍÜ | 08.12 | 08.22 | 00.10 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6040 | ÁÅÐÅØÒÜ - ÓÍÃÅÍÜ | 19.57 | 20.07 | 00.10 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6090 | ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß - ÓÍÃÅÍÜ | 04.13 | 06.58 | 02.45 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6092 | ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß - ÓÍÃÅÍÜ | 08.20 | 11.03 | 02.43 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6094 | ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß - ÓÍÃÅÍÜ | 16.05 | 18.54 | 02.49 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
| 6096 | ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß - ÓÍÃÅÍÜ | 20.40 | 00.08 | 03.28 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÝËÖÜ ÎÐÀØ
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà ñòàíöèþ Áýëöü Îðàø | Ñòîÿíêà ( ìèí ) | Îòïðàâëåíèå ñî ñò. Áýëöü Îðàø | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 047 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 11.37 | 14.51 | 5 | 14.56 | 16.59 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 048 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 20.25 | 19.35 | 4 | 19.39 | 22.59 | ×ÔÌ | ÑÂ, Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 061 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 19.05 | 22.58 | 2 | 23.00 | 12.03 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| Âà | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19.05 | 22.58 | 2 | 23.00 | 23.10 | Á× | Ê, Ï | ×ÅÒ |
| 062 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.21 | 02.05 | 2 | 02.07 | 05.52 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| Âà | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ - ÊÈØÈÍÝÓ | 00.50 | 02.05 | 2 | 02.07 | 05.52 | Á× | Ê, Ï | ×ÅÒ |
| 319 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÐÎÑÒΠ| 16.37 | 20.53 | 5 | 20.58 | 07.33 | ×ÔÌ | Ê, Ï | ÍÅ×ÅÒ |
| 320 | ÐÎÑÒΠ- ÊÈØÈÍÝÓ | 12.04 | 17.20 | 4 | 17.24 | 21.38 | ×ÔÌ | Ê, Ï | ÍÅ×ÅÒ |
| 341 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 19.42 | 00.01 | 2 | 00.03 | 05.18 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 342 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 12.43 | 12.43 | 2 | 12.45 | 17.56 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 649 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 15.04 | 20.00 | 2 | 20.02 | 22.38 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
| 650 | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 04.01 | 06.37 | 2 | 06.39 | 12.17 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
|
ÑÒÀÍÖÈß ÁÝËÖÜ - ÑËÎÁÎÇÈß
ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà ñò. Áýëöü Ñëîáîçèÿ | Ñòîÿíêà ( ìèí ) | Îòïðàâëåíèå ñî ñò. Áýëöü Ñëîáîçèÿ | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 061 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 19.05 | 23.10 | 20 | 23.30 | 12.03 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| Âà | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19.05 | 23.10 | 20 | 23.30 | 23.10 | Á× | Ê, Ï | ×ÅÒ. |
| 062 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. - ÊÈØÈÍÝÓ | 16.21 | 01.35 | 20 | 01.55 | 05.52 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| Âà | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ - ÊÈØÈÍÝÓ | 00.50 | 01.35 | 20 | 01.55 | 05.52 | Á× | Ê, Ï | ×ÅÒ. |
| 341 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß | 19.42 | 00.13 | 25 | 00.38 | 05.18 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 342 | ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß - ÊÈØÈÍÝÓ | 12.43 | 12.08 | 25 | 12.33 | 17.56 | ×ÔÌ | Ê, Ï, ÂÐ | ÅÆ |
| 649 | ÊÈØÈÍÝÓ - ÎÊÍÈÖÀ | 15.04 | 20.12 | 12 | 20.24 | 22.38 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
| 650 | ÎÊÍÈÖÀ - ÊÈØÈÍÝÓ | 04.01 | 06.14 | 12 | 06.26 | 12.17 | ×ÔÌ | Îáù. | ÅÆ |
|
ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ
| ¹ ïîåçäà | Ñîîáùåíèå | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷. ñòàíöèè | Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ | Âðåìÿ â ïóòè | Äîðîãà îáñë. | Êàòåãîðèè âàãîíîâ | Äíè êóðñèðîâàíèÿ |
| 6090 | ÁÝËÖÜ-ÑËÎÁÎÇÈß - ÓÍÃÅÍÜ | 04.13 | 06.58 | 02.45 | ×ÔÌ | ÄÏ | ÅÆ |
